サイクロンスーパーコート工法による施工実績をご紹介します。
CSC工法 実績表
実施日 | 施工物件 | 対象排水管 | 物件規模 |
---|---|---|---|
平成22年 7月 | 東京都中央区マンション | 汚水管更生工事 | 130戸 | 平成22年 9月 | 千葉県船橋市マンション | 雑汚水管更生工事 | 164戸 |
平成22年10月 | 千葉県八千代市マンション | 雑排水管更生工事 | 208戸 |
平成22年10月 | 神奈川県川崎市マンション | 雑排水管更生工事 | 68戸 |
平成22年11月 | 神奈川県横浜市マンション | 雑汚水管更生工事 | 96戸 |
平成22年11月 | 東京都北区マンション | 雑排水管更生工事 | 46戸 |
平成22年12月 | 東京都練馬区マンション | 雑排水管更生工事 | 87戸 |
平成23年2月 | 東京都港区マンション | 雑排水管更生工事 | 51戸 |
平成23年3月 | 東京都調布市マンション | 雑汚水管更生工事 | 39戸 |
平成23年 4月 | 神奈川県厚木市マンション | 雑排水管更生工事 | 40戸 |
平成23年 5月 | 神奈川県川崎市マンション | 排水管更生工事 | 108戸 |
平成23年 7月 | 千葉県市川市マンション | 排水管更生工事 | 572戸 |
平成24年 6月 | 埼玉県浦和市マンション | 雑汚水管更生工事 | 82戸 |
平成24年 7月 | 千葉県柏市マンション | 雑排水管更生工事 | 69戸 |
平成24年 8月 | 神奈川県川崎市マンション | 雑排水管更生工事 | 101戸 |
平成24年 12月 | 千葉県市川市マンション | 雑排水管更生工事 | 145戸 |
平成25年 2月 | 東京都板橋区マンション | 排水管更生工事 | 138戸 |
平成25年 2月 | 千葉県千葉市マンション | 排水管更生工事 | 50戸 |
平成25年 3月 | 埼玉県富士見市マンション | 排水管更生工事 | 26戸 |
平成25年 4月 | 千葉県柏市マンション | 排水管更生工事 | 52戸 |
平成25年 4月 | 東京都調布市マンション | 排水管更生工事 | 17戸 |
平成25年 7月 | 千葉県船橋市マンション | 排水管更生工事 | 280戸 |
平成25年 7月 | 千葉県千葉市マンション | 排水管更生工事 | 50戸 |
平成25年 8月 | 神奈川県川崎市マンション | 排水管更生工事 | 35戸 |
平成25年 9月 | 宮城県仙台市マンション | 排水管更生工事 | 75戸 |
平成25年 9月 | 東京都葛飾区マンション | 排水管更生工事 | 89戸 |
平成25年 10月 | 愛知県名古屋市マンション | 排水管更生工事 | 22戸 |
平成25年 10月 | 千葉県松戸市マンション | 排水管更生工事 | 74戸 |
平成25年 12月 | 東京都板橋区マンション | 排水管更生工事 | 20戸 |
平成26年 4月 | 東京都新宿区マンション | 排水管更生工事 | 34戸 |
平成26年 4月 | 東京都新宿区マンション | 排水管更生工事 | 264戸 |
平成26年 5月 | 練馬区桜台マンション | 排水管更生工事 | 71戸 |
平成26年 5月 | 東京都板橋区マンション | 排水管更生工事 | 48戸 |
※クリックすると拡大します。